| 场次 | 对阵 | 赛果 |
|---|---|---|
| 1 | 伯恩茅斯 VS 富勒姆 | 3 |
| 2 | 阿森纳 VS 布伦特 | 3 |
| 3 | 多特蒙德 VS 拜仁 | 1 |
| 4 | 国际米兰 VS 那不勒斯 | 3 |
| 5 | 马竞 VS 皇马 | 1 |
| 6 | 里昂 VS 巴黎圣日耳曼 | 0 |
| 7 | AC米兰 VS 尤文图斯 | 3 |
| 8 | 切尔西 VS 曼联 | 1 |
| 9 | 本菲卡 VS 波尔图 | 3 |
| 10 | 阿贾克斯 VS 费耶诺德 | 0 |
| 11 | 凯尔特人 VS 流浪者 | 3 |
| 12 | 布鲁日 VS 安德莱赫特 | 1 |
| 13 | 巴萨 VS 毕尔巴鄂 | 3 |
| 14 | 里斯本 VS 布拉加 | 3 |
| 期号 | 日期 | 头奖(元) | 任9(元) |
|---|---|---|---|
| 25036 | 04-07 | 2,384,567 | 4,105 |
| 25035 | 04-04 | 1,026,330 | 2,876 |
| 25034 | 03-31 | 3,112,890 | 6,234 |
| 25033 | 03-28 | 802,445 | 1,992 |
| 25032 | 03-24 | 1,975,600 | 3,540 |
⚡ 足球14场胜负彩 (传统足彩) 竞猜14场比赛胜平负,全部猜中一等奖;猜中13场为二等奖。另有“任选9场”从14场中任选9场竞猜,全对即中奖。
📊 数据更新 本站每日同步最新开奖结果、奖金分配及冷门统计。数据来源与体彩中心同步,误差范围内保持实时。
🧮 奖金说明 一等奖奖金为当期奖金额(固定比例)加上奖池滚存,二等奖为固定比例。实际奖金以官方开奖公告为准。
—— 智能汇总 · 一手掌握 ——